| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Merknaam: | RAYMO |
| Certificering: | CE/ROHS/SGS/ISO:9001-2015 |
| Modelnummer: | RM-HGG.2KC.319.KS |
| Min. bestelaantal: | 1 stuk/stuk |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Plastic Zak & Karton |
| Levertijd: | 5-7 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, D/A, D/P, L/C, |
| Levering vermogen: | 5000 stuks/week |
| Prct Naam: | IP68 waterdichte push-pull connector | Model: | HGG Panle Mount Socket |
|---|---|---|---|
| Contacteer Nr.: | 2-32 pinnen | Grootte van de schelp: | 0k, 1k, 2k, 3k |
| Shell -kleur: | Natuurlijke of zwarte schaal | Geslacht: | Mannelijk, vrouwelijk |
| Isolator: | PPS, PEEK | Contacttype: | Soldeer/PCB/90 ° PCB -contacten |
| Kabels, ook indien samengesteld: | Ja | IP het Rangschikken: | IP68 |
| Markeren: | Waterdichte Elektroschakelaars,waterdichte kabelschakelaar |
||
Artikelnummer: | HHG.1K.308.CLL/ RM-HGG-2KC-319KS |
Product Beschrijving: | 2K maat connector, HGG paneelmontage sokkel, 19-pins vrouwelijke contact, natuurlijke chroom plating messing behuizing |
K serie Push pull vergrendelings metalen connector, kabel-naar-kabel connector, vrije sokkel, inline connector
| Belangrijkste Kenmerken | |
| 1 | Waterdicht Veilig hoogwaardig push-pull Zelfvergrendelend systeem |
| 2 | 100% compatibel met originele Lemo K serie connector |
| 3 | kan worden geplateerd met wit of zwart chroom |
| 4 | 2-32 pins beschikbaar |
| 5 | Verkrijgbaar soldeer en PCB of haakse PCB contact. |
| 6 | 360° EMC afscherming |
| 7 | Certificaat: ISO:9001-2015, CE, RoHS2.0, SGS, Reach |
| Technische Kenmerken | |||
| Temperatuurbereik | - 65° C, +200° C | Weerstand tegen trillingen | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| Behuizingsmateriaal | Messing met chroom plating | Vochtigheid | tot 95% bij 60° C/140F |
| Schokbestendigheid | 100 g [ 6 ms] | Zoutnevelcorrosietest | >144 uur |
| Klimatische Categorie | 55/175/21 | Afscherming (min) | > 95dB [ bij 10 MHz], > 80 dB [ bij 1 GHz] |
| IP-classificatie | IP 68 | Levensduur (behuizing) | ≥5000 koppelcycli |
![]()
| Behuizingsmaat | Aantal contacten (Zowel met soldeer & PCB type) | |||||||||||
| 0K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||
| 1K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 2K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| 3K | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| 26 | 30 | 32 | ||||||||||
Ons Bedrijf
| 2020.11 | Electronica München, Duitsland |
| 2019 9.24-9.26 | Testing Expo, Shanghai |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica München, Duitsland |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show, Nederland |
| 2016 4.11-4.15 | HK Fair |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB, Brazilië |
| 2014 10.11-10.15 | HK Fair |
| 2014 4.11-4.15 | HK Fair |