| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Merknaam: | RAYMO |
| Certificering: | SGS/ISO:9001-2015/CE/ROHS/ |
| Modelnummer: | RM-EVG-1WC-305KS |
| Min. bestelaantal: | 1 stuk/stuk |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Plastic Zak & Karton |
| Levertijd: | 5-7 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, MoneyGram, Western Union, D/A, D/P, |
| Levering vermogen: | 5000 stuks/week |
| Prct Naam: | IP68 waterdichte aansluiting | Model: | EVG vaste socket |
|---|---|---|---|
| Grootte van de schelp: | 0W, 1W, 2W | Isolator: | PPS, PEEK |
| Contacteer Nr.: | 2-19 pinnen | Shell -kleur: | Natuurlijke of zwarte schaal |
| Geslacht: | Mannelijk, vrouwelijk | Kabels, ook indien samengesteld: | Ja |
| Markeren: | Waterdichte Draadschakelaars,Waterdichte Elektroschakelaars |
||
Deel nr.: |
EVG.1W.305CLL/ RM-EVG-1WC-305KS |
Beschrijving van het product: |
1W connector, EVG vaste stopcontact, 5 pin vrouwelijke aansluiting in soldeer type, natuurlijke gechroomde schelp in messing |
V-serie Deapsea Push pull vergrendeling metalen connector, kabel-kabel connector, vrije stopcontact, inline connector
360° EMC-schild
| Belangrijkste toekomstverwachtingen | |
| 1 | Waterdicht push-pull zelfvergrendelingssysteem |
| 2 | 2-19 pin beschikbaar |
| 3 | met een breedte van niet meer dan 50 mm, |
| 4 | Beschikbare soldeer- en PCB- of rechthoekige PCB-contact. |
| 5 | 100% compatibel met originele Lemo W connector |
| 6 | Certificaat:ISO:9001-2015, CE, RoHS2.0, SGS, Reach |
| Techniekkenmerken | |||
| Temperatuurbereik | - 65° C, +200° C | Vibratieweerstand | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| Schelpenmateriaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Vochtigheid | tot 95% bij 60°C/140F |
| Schokbestendigheid | 100 g [6 ms] | Zoutsproei corrosieproef | >144 uur |
| Klimaatcategorie | 55/175/21 | Bescherming (min) | > 95 dB [bij 10 MHz], > 80 dB [bij 1 GHz] |
| IP-classificatie | IP 68 | Uithoudingsvermogen | ≥ 5000 paringscycli |
![]()
| Grootte van de schelp | Contactnummer (zowel met soldeer- als met PCB-type) | ||||||||||||
| 0W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||
| 1W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 | |||
| 2W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
14 |
16 | 18 | 19 |
Ons bedrijf
| 2020.11 | Electronica Munich, Duitsland |
| 2019 9.24-9.26 | Testen Expo, Shanghai |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica Munich, Duitsland |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show,Nederland |
| 2016 4.11-4.15 | HK Fair |
| 2015 10.2.10.7 | ICEEB, Brazilië |
| 2014 10.11-10.15 | HK Fair |
| 2014 4.11-4.15 | HK Fair |
![]()