| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Merknaam: | RAYMO |
| Certificering: | ROHS CE SGS ISO:9001-2015 |
| Modelnummer: | RM-FS2-0LAC-309PS50Z |
| Min. bestelaantal: | 1 stuk/stuk |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Plastic Zak & Karton |
| Levertijd: | 5-7 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 5000 stuks/week |
| Prct Naam: | Waterdicht Push-Pull connector | Model: | Rechte stop |
|---|---|---|---|
| Grootte van de schelp: | 0L,1L | Type: | Compatibel met de connector van Fischers |
| Schaalmateriaal: | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Kleur: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Contacteer Nr.: | 2 tot en met 16 pinnen | Uithoudingsvermogen: | 5000 keer |
| IP het Rangschikken: | IP68 waterdicht | Contacttype: | Soldeer/recht PCB/90° PCB |
| Exportpoort exporteren: | Shenzhen, China | contactenmateriaal: | Messing met verguld |
| Kabels, ook indien samengesteld: | Ja | Prct Naam: | Waterdichte Balansschakelaar |
| Markeren: | Waterdichte Elektroschakelaars,waterdichte kabelschakelaar |
||
Artikelnummer: | RM-FS2-0LAS-309PS50Z |
Productbeschrijving: | 0L maat stekker, FS2 model stekker, A sleutel, 9-pins mannelijk contact, 50 kabelhuls, met zwarte trekontlasting, zwart chroom vergulde behuizing van messing |
IP68 Waterdichte Push pull vergrendelende metalen connector F-serie connector, kabel-naar-kabel connector, vrije bus, inline connector
| Belangrijkste Kenmerken | |
| 1 | Veilig hoogwaardig IP68 waterdicht push-pull Zelfvergrendelend systeem |
| 2 | kan 100% compatibel zijn met originele connector |
| 3 | kan met verschillende codes zijn |
| 4 | kan worden verguld met wit of zwart chroom, |
| 5 | Verkrijgbaar soldeer en PCB of haakse PCB contact. |
| 6 | 360 graden afscherming voor volledige EMC-afscherming. |
| 7 | SO:9001-2015, CE, RoHS2.0, SGS, Reach |
| Technische Kenmerken | |||
| Temperatuurbereik | - 65° C, +200° C | Weerstand tegen trillingen | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| Behuizingsmateriaal | Messing met chroom plating | Vochtigheid | tot 95% bij 60° C/140F |
| Schokbestendigheid | 100 g [ 6 ms] | Zoutnevelcorrosietest | >144 uur |
| Klimaatklasse | 50/175/21 | Afscherming (min) | > 95 dB [ bij 10 MHz], > 80 dB [ bij 1 GHz] |
| IP-classificatie | IP 68 | Levensduur (behuizing) | ≥5000 koppelcycli |
![]()
| Behuizingsmaat | Aantal contacten (Beide met soldeer & PCB type) | ||||||||||
| 0L | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
| 1L | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 | |
| 2L | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 18 | 19 | 26 | 32 | ||||||||
Ons Bedrijf
SHENZHEN RAYMO ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED is een fabrikant gevestigd in Shenzhen, gericht op het produceren van creatieve klantgerichte circulaire push-pull connectoren en kabelassemblages om sinds 2010 meer dan 75 landen en regio's te bedienen. Onze producten kregen zeer populaire aanbevelingen van onze klanten
RAYMO's hoogwaardige connectoren worden aangetroffen in een verscheidenheid aan uitdagende toepassingen en omgevingen, waaronderg:
Automotive, Audio-video, Luchtvaart, Communicatie, Industriële Controle, Informatiesystemen, en Machines, Medisch, Test en Meting, Data Acquisitie, Dataoverdracht Apparatuur. Mle Power, Sensor, Sensor Systemen Instrumentatie, Analyse Toepassing.
| 2020.11 | Electronica München, Duitsland |
| 2019 9.24-9.26 | Testing Expo, Shanghai |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica München, Duitsland |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show, Nederland |
| 2016 4.11-4.15 | HK Fair |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB, Brazilië |
| 2014 10.11-10.15 | HK Fair |
| 2014 4.11-4.15 | HK Fair |
Helpen u bespaar minstens 50% kosten
Alle producten die we hebben CE, ROHS, SGS, ISO9000 certificaat
Snelle levering: 2-15 werkdagen
Kabelassemblage aanbod, help u productietijd te besparen
ons bedrijf heeft meer dan 9 jaar ervaring en sterke professionele onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden. Geavanceerde ontwikkeling en management, uitgebreide R&D TESTING en zeer automatische productielijn maken onze producten zeer betrouwbaar en hoogwaardig.
Ons bedrijf heeft ISO90001 doorstaan en CE, REACH, RoHS en SGS certificering verkregen