| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Merknaam: | RAYMO |
| Certificering: | RoHS2.0, ISO:9001-2015, CE , SGS, REACH |
| Modelnummer: | RM-M12-S |
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | 100pc/ctn |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | D/A, D/P, T/T, Western Union, , L/C |
| Levering vermogen: | 5000 stuks per week |
| Prct Naam: | M12 miniatuurschakelaar | Aantal contacten: | 3-8 spelden |
|---|---|---|---|
| Montagetype: | Paneelbevestiging | Beëindigingsmethode: | Soldeersel/PCB |
| Contact Geslacht: | Mannelijk | IP -beoordeling: | IP67 |
| Huidige beoordeling: | 1.5-3A | Lichaamsrichtlijn: | Rechtstreeks/Elleboog |
| Markeren: | Het Comité van IP67 M12 zet Schakelaar op,Het miniatuurm12-Comité zet Schakelaar op,M12 Cirkel Waterdichte Sensorschakelaar |
||
Beschrijving voor paneelmontage M12 connector miniatuur circulaire waterdichte sensorconnector
Raymo M12 circulaire connectoren vergemakkelijken de eenvoudige en kosteneffectieve aansluiting van signaal, data en stroom in de automatiseringsindustrie. Raymo M12-serie wordt veel gebruikt in veel automatiseringsapplicaties, zoals sensor & actuator, CANopen, DeviceNET, Profibus, Profinet, EtherCAT, Ethernet, Interbus, CC-Link, Motor servo, Digitale camera, Spoorwegprocesbesturing, enzovoort.
Specificatie voor paneelmontage M12 connector miniatuur circulaire waterdichte sensorconnector
| Prct attribuut | Attribuutwaarde |
| Fabrikant | RAYMO |
| Prct naam | Circulaire schroef waterdichte connectoren |
| Connector maat | M12 |
| Contact Geslacht | Pin (Mannelijk), pool (vrouwelijk) |
| Aantal contacten | 8 contacten |
| Montagestijl | Recht/Boog |
| Afsluitstijl | Soldeer/print/PCB |
| Stroomsterkte | 1.5-3A |
| IP-classificatie | IP67 |
| Toepassing | Sensoren, Actuatoren |
| Behuizingsmateriaal | (1) Connector materiaal: Kunststof PA+GF (2) M8 mannelijk naar vrouwelijk gegoten kabel (3) Contacten: Messing, Verguld (4) Kabelmateriaal: PVC/TPU |
| Draaddikte | 24-28AWG |
| Certificeringen | ISO9001/ CE/ ROHS2.0/ SGS |
| Temperatuurbereik | -25°C, +80°C |
Elektrische gegevens & Mechanische gegevens voor paneelmontage M12 connector miniatuur circulaire waterdichte sensorconnector
| Contacten | Nominale stroom | Spanning | Draaddikte/maat | ||
| A/C | D/C | mm2 | AWG | ||
| 3 pins | 3A | 50V | 60V | 0.25 | 24 |
| 4 pins | 3A | 50V | 60V | 0.25 | 24 |
| 5 pins | 3A | 30V | 30V | 0.25 | 24 |
| 6 pins | 1.5A | 30V | 30V | 0.14 | 26 |
| 8 pins | 1.5A | 30V | 30V | 0.14 | 26 |
Kenmerken voor paneelmontage M12 connector miniatuur circulaire waterdichte sensorconnector
Studio's en buitenuitzendingen
Ons voordeel voor paneelmontage M12 connector miniatuur circulaire waterdichte sensorconnector
Originele fabrikant
paneelmontage M12 connector miniatuur circulaire waterdichte sensorconnector-Wat zijn uw verpakkingsvoorwaarden?
A: Over het algemeen verpakken we onze goederen in PE-zakken en bruine dozen.
OEM&ODM is beschikbaar na ontvangst van uw autorisatiebrieven.
-Wat is uw monsterbeleid?
A: We kunnen het monster leveren als we kant-en-klare onderdelen op voorraad hebben, maar de klanten moeten de monsterkosten en de koerierskosten betalen.
-Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 100% of online betaling zijn beide OK.
Tekening voor paneelmontage M12 connector miniatuur circulaire waterdichte sensorconnector
![]()