| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Merknaam: | RAYMO |
| Certificering: | SGS, RoHs2.0 CE, ISO:9001-2015, REACH |
| Modelnummer: | kabelbekleding |
| Min. bestelaantal: | 1 stuk/stuk |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Plastic Zak & Karton |
| Levertijd: | 5-7 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/t, paypal, eBay |
| Levering vermogen: | 5000 stuks/week |
| Prct Naam: | Kabelmontage | Schaalmateriaal: | Pc grijs/zwarte kleur |
|---|---|---|---|
| Schroefkleur: | Grijs, rood, blauw, groen, zwart, wit, geel | Contacten Geslacht: | Mannelijke soldeercontacten |
| Markeren: | Plastic Balansschakelaar,Kabelverbinding |
||
We kunnen alle soorten kabels maken volgens de wensen van de klant. Gebruik alle soorten connectoren, zoals Hirose, Cannon, BNC, TNC, D-sub, USB, RJ45, Dtap, JST, Molex, enzovoort. Vertel ons gewoon wat u nodig heeft, laat de rest aan RAYMO over!
| Temperatuurbereik | - 65° C, +200° C | Weerstand tegen trillingen | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| Materiaal behuizing | Messing met verchroomd | Vochtigheid | tot 95% bij 60° C/140F |
| Schokbestendigheid | 100 g [ 6 ms] | Zoutsproeicorrosietest | >144 uur |
| Klimatologische categorie | 50/175/21 | Afscherming (min) | > 75 dB [bij 10 MHz], > 40 dB [bij 1 GHz] |
| IP-classificatie | IP50 | Duurzaamheid (behuizing) | 5000 koppelingscycli |
![]()
![]()
| 2020.11 | Electrnica München, Duitsland |
| 2020.9 | Testing Expo, Shanghai |
| 2019 9.24-9.26 | Testing Expo, Shanghai |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica München, Duitsland |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show, Nederland |
| 2016 4.11-4.15 | HK Fair |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB, Brazilië |
| 2014 10.11-10.15 | HK Fair |
| 2014 4.11-4.15 | HK Fair |
![]()
Als u niet de exacte items kunt vinden die u wilt, stuur ons dan een e-mail met de exacte modellen die u nodig heeft, de beste prijs en de specificaties van elk model worden u spoedig verstrekt. Los de hoge kosten en lange doorlooptijd van het originele merk op!