| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Merknaam: | RAYMO |
| Certificering: | ISO:9001-2015, CE ,RoHS2.0, SGS, REACH |
| Modelnummer: | Ei.0b.307.cll |
| Min. bestelaantal: | 5 stuk/Stukken |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Plastic Zak & Karton |
| Levertijd: | 5-7wds |
| Betalingscondities: | Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 5000 stuks/week |
| Serie: | Ei -cirkelvormige duw trekconnector | Geslacht: | Vrouwelijke contacten |
|---|---|---|---|
| Contacteer Nr.: | 2,3,4,5,6,7,9pins | Isolator: | PPS/PEEK |
| Uithoudingsvermogen: | 5000 keer duwen trekken | sollicitatie: | Communicatie |
| Markeren: | Standaard draadconnectoren voor de industrie,industriële stekkers connectoren |
||
B-serie FGG EGG zwart chroom kabelboom connector voor veeleisende apparaten
| RAYMO P/N | Lemo P/N |
| RM-EGG-0BC-302-KS | EGG.0BC.307.CLL |
| Temperatuurbereik | - 40° C, +125° C | Weerstand tegen trillingen | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| Materiaal behuizing | Messing met chroom plating | Vochtigheid | tot 95% bij 60° C/140F |
| Schokbestendigheid | 100 g [ 6 ms] | Zoutnevel corrosietest | >144 uur |
| Klimaatcategorie | 50/175/21 | Afscherming (min) | > 75 dB [ bij 10 MHz], > 40 dB [ bij 1 GHz] |
| IP-classificatie | IP50 | Duurzaamheid (behuizing) | 5000 koppelcycli |
SHENZHEN RAYMO ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITEDis een fabrikant gevestigd in Shenzhen, gericht op de productie van creatieve klantgerichteronde push-pull connectoren en kabelassemblagesom sinds 2010 meer dan 75 landen en regio's te bedienen. Onze producten kregen zeer populaire aanbevelingen van onze klanten
Met professionele R&D en uitstekend vakmanschap, heeft onze fabriek de mogelijkheid om klanten meer precisieconnectoren en kabelboomoplossingen te bieden om aan de werkelijke behoeften van de klant in zijn vakgebied te voldoen.
![]()
![]()
| Schaalgrootte | Aantal contacten (zowel met soldeer- als PCB-type) | ||||||||||||||
| RM-00 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| RM-0B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||||
| RM-1B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| RM-2B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | |||
| RM-3B | 3 | 4 | 6 | 8/(6+2) | 9(8+1) | 10 | 12 | 14(13+1) | 14 | 16 | 18 | 21 | 26 | 30 | 32 |
| RM-4B | 7 | 10 | 24 | ||||||||||||
1. Is uw bedrijf een professionele fabrikant?
Raymo: Ja, wij zijn gespecialiseerd in de productie vanronde connectoren en kabelassemblages sinds 2010. Onze fabriek is SGS-geauditeerde fabrikant en heeft wereldwijde klanten meer dan 9 jaar bediend.
2. Wat is de MOQ?
Raymo: Geen MOQ limiet, kleine bestelling wordt geaccepteerd, alles hangt af van de werkelijke behoeften van de klant.
3. Gratis monster:
Raymo: Beschikbaar. Bij behoefte, neem contact met ons op.
4. Hoe zit het met de levertijd?
Raymo: monster voor 3-5 werkdagen, massaproductie voor 5-7 werkdagen.
5. Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
Raymo: 100% T/T aanbetaling wanneer de klant een bestelling plaatst.
6. Heeft uw product enige garantie?
Raymo: Ja, al onze connectoren kunnen normaal werken na 5000 koppelcycli; onze fabriek
heeft instrumenten om ze te testen voor verzending.
Schade door verkeerd gebruik, behandeling en ongeautoriseerde wijzigingen en reparaties vallen niet onder onze garantie.
Als u de exacte artikelen die u zoekt niet kunt vinden, stuur ons dan een e-mail met de exacte modellen die u nodig heeft, de beste prijs & specificatiedetails van elk model zullen u spoedig worden verstrekt. Los de hoge kosten en lange levertijd van het originele merk op!