| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Merknaam: | RAYMO |
| Certificering: | ROHS2.0 CE ISO9001 REACH |
| Modelnummer: | Pag.m0.8glac.39g |
| Min. bestelaantal: | 1 stuk/stuk |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Plastic Zak & Karton |
| Levertijd: | 5-7 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, D/A, D/P, L/C, MoneyGram, Western Union |
| Levering vermogen: | 5000 stuks/week |
| Prct Naam: | Metalen schaal plastic push trekconnector | Model: | PAG -kabelstekker |
|---|---|---|---|
| Grootte van de schelp: | 1p | Contacteer Nr.: | 2-14pin |
| Isolator: | PPS | IP -beoordeling: | IP50 |
| Markeren: | Raymo-aansluitingen,Kabelverbinding |
||
|
Serie |
IP | Schilmaat | Contacten nr. met soldeer- en PCB-type | |||||||||
| RM-P | 40 | 1P /Redel | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 |
| Technische kenmerken | |||
| Temperatuurbereik | - 50° C, +150° C | Weerstand tegen trillingen | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| Schilmateriaal | PC | Vochtigheid | tot 95% bij 60° C/140F |
| Schokbestendigheid | 100 g [6 ms] | Zoutsproeitest | >96 uur |
| Klimatologische categorie | 50/175/21 | Afscherming (min) | > 75 dB [bij 10 MHz], > 40 dB [bij 1 GHz] |
| IP-classificatie | IP 50 | Duurzaamheid (schil) | ≥1000 paringscycli |
![]()
![]()
2020.11 Electronica München, Duitsland
2019.9.13-9.15 Testing Expo, Shanghai
2018 11.12-11.15 Electronica München, Duitsland
2017 9.11-9.16 NAB Show, Nederland
2016 4.11-4.15 HK Fair
2015 10.2-10.7 ICEEB, Brazilië
2014 10.11-10.15 HK Fair
Als u niet de exacte items kunt vinden die u wilt, stuur ons dan een e-mail met de exacte modellen die u nodig heeft, de beste prijs en de specificaties van elk model worden u binnenkort verstrekt. Los de hoge kosten en lange doorlooptijd van het originele merk op!