| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Merknaam: | RAYMO |
| Certificering: | ISO:9001-2015, CE ,RoHS2.0, SGS, REACH |
| Modelnummer: | DBP 1031 |
| Min. bestelaantal: | 5 stuk/Stukken |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Plastic Zak & Karton |
| Levertijd: | 5-7 werkdagen |
| Betalingscondities: | Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 5000 stuks / week |
| Shell-model: | DBP IP50 Circulaire connector | Grootte van de schelp: | Raymo AF = Fischer 1031 |
|---|---|---|---|
| Contacteer Nr.: | 10, 12, 15, 19pins | Isolator: | PPS/PEEK |
| Uithoudingsvermogen: | 5000 keer duwen trekken | Kleur: | Zwart of natuurlijk zijn beschikbaar |
| Markeren: | PCB-bordconnector,De Schakelaar van Rechte hoekpcb |
||
Raymo DBP alternatief voor Fischer connectoren, push pull metalen connector, DBP 102 4 manieren, natuurlijke schelp
Vervaardiging van auto's,Audio-video,Luchtvaart,Communicatie,Industriële controle,Informatiesystemen, enMachines, medische,Militair,Test en meting,Gegevensverwerving,GegevensoverdrachtapparatuurMle Power, Sensor.Instrumenten voor sensorsystemen, Analyse Toepassing
| 2020.11 |
Electrnica München, Duitsland |
| 2020.9 | Testen Expo, Shanghai |
| 2019 9.24-9.26 | Testen Expo, Shanghai |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica Munich, Duitsland |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show,Nederland |
| 2016 4.11-4.15 | HK Fair |
| 2015 10.2.10.7 | ICEEB, Brazilië |
| 2014 10.11-10.15 | HK Fair |
| 2014 4.11-4.15 | HK Fair |
![]()